Станки позиционируются как недорогое оборудование для обработки средних диаметров кругляка, с возможностью обрабатывать его непосредственно на деляне.
Диаметры калиброванных брёвен получаемых на нашем
оборудовании :
Минимальный -16 см.
Максимальный -24 см.
Отклонения по диаметру на длине бревна 6 метров
составляют не более 2 мм.
Время на полную обработку бревна - 20-30 минут
Технические характеристики:
| Длина обрабатываемых брёвен (м.) | 6.2 |
| Диаметр калиброванного бревна получаемый после обработки (см.) | 16-24 |
| Мощность двигателя привода фрезы (кВт.) | 7.5 |
| Мощность двигателя вращения бревна (кВт) | 1 |
| Скорость вращения фрезы (об/мин.) | 4000 |
| Перемещение станка вдоль бревна | вручную |
| Калибровка бревна/выборка чашки/выборка укладочного паза/ | За одну установку |
| Производительность 1 бревна «под ключ» (мин.) | 15-30 |
| Стоимость станка ( руб.) | 220 000 |
1. Электромеханический привод станка для перемещения вдоль бревна, стоимость 33500 рублей.
2. Электромеханический привод подъема/опускания фрезы (для выборки чашки) стоимостью 17 тысяч рублей.
3. Устройство для выполнения компенсационного пропила, стоимость 13500 рублей.
Технические характеристики:
| Длина обрабатываемых брёвен (м.) | 6.2 |
| Диаметр калиброванного бревна получаемый после обработки (см.) | 16-24 |
| Мощность двигателя привода фрезы (л.с./кВт.) | 13/9.8 |
| Мощность двигателя вращения бревна (л.с./кВт) | 8/6 |
| Скорость вращения фрезы (об/мин.) | 4000 |
| Перемещение станка вдоль бревна | вручную |
| Калибровка бревна/выборка чашки/выборка укладочного паза/ | За одну установку |
| Производительность 1 бревна «под ключ» (мин.) | 15-30 |
| Стоимость станка ( руб.) | 299 500 |
Официальный дилер ПО "Росдревмаш" в Москве – ИП Филиппова Л.Х.
Контакты : 8 (926) 121 1900 Александр.

